



|
基本规格 | |
| 发布日期 | 2008年01月 |
| 机身类型 | 消费 |
| 手动操作 | 全自动 |
| 感光元件 | CCD |
| 感光元件尺寸 | 1/2.33英寸 |
| 总像素数 | 1040万 |
| 有效像素 | 1020万 |
| 最高分辨率 | 3848*2736 |
| 图像分辨率 | 一般拍摄模式: 10 M: 3648 x 2736 像素 7 M: 3136 x 2352 像素 5 M: 2688 x 2016 像素 3 M: 2240 x 1680 像素 1 M: 1024 x 768 像素 宽屏拍摄模式: 7 M W: 3648 x 2056 像素 打印拍摄模式: 9 MP: 3648 x 2432 像素 |
|
镜头特点 | |
| 光学变焦 | 3倍 |
| 等效于35mm尺寸 | 38-114 |
| 数码变焦 | 5倍 |
| 广角镜头 | 否 |
| 长焦镜头 | 否 |
| 镜头结构 | 三星镜头 f = 6.7~20.1 mm |
| 伸缩镜头 | 否 |
| 对焦方式 | TTL自动对焦 (平均 AF, 中心 AF, 脸部优先 AF) |
| 对焦范围 | 80 cm~无限远 |
| 近拍距离 | 5 cm~80 cm (广角), 50 cm~80 cm (长焦) 超级微距: 1 cm~5 cm (广角) 自动微距: 5 cm~无限远 (广角), 50 cm~无限远 (长焦) |
| 光圈范围 | F3.6 (广角)~F4.0 (长焦) |
| 变焦方式 | 电子 |
|
显示屏 | |
| 显示屏尺寸 | 3英寸 |
| 像素及类型 | 23万像素 |
| 可旋转液晶屏 | 否 |
| 取 景 器 | 无 |
|
快门性能 | |
| 快门速度 | 自动: 1~1/1,500 秒 夜景: 16~1/1,500 秒 |
|
闪光灯 | |
| 闪光类型 | 内置 |
| 支持热靴 | 否 |
| 闪光模式 | 自动, 自动&红眼消减, 强制闪光, 慢速同步闪光, 强制关, 红眼修复 |
| 闪光范围 | 广角: 4.0 m, 长焦: 2.8 m (ISO 自动) |
| 闪光灯回电时间 | 约 4 秒 |
|
曝光控制 | |
| 曝光模式 | 程序 AE |
| 曝光补偿 | ±2EV (1/3EV 调节) |
| 测光方式 | 平均测光, 中央测光, 点测光, 脸部优先测光 |
| 白 平 衡 | 自动, 日光, 阴天, 荧光灯 H, 荧光灯 L, 白灼灯, 自定义 |
| 感 光 度 | 自动, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 (仅限 3 M 像素) |
| 高感光度 | 否 |
|
拍摄性能 | |
| 防抖性能 | 光学防抖 |
| 场景模式 | 夜景, 人像, 儿童, 风景, 近距, 文本, 夕阳, 黎明, 逆光, 焰火, 海滩与雪景, 咖啡厅, 食物, 自拍 |
| 自拍功能 | 自拍: 10 秒, 2 秒, 自拍两张 (10 秒, 2 秒), 动体自拍 |
| 连拍功能 | 单张, 连拍, AEB (以 0.3 曝光量为间隔连拍 3 张), 动体拍摄 |
| 特技效果 | 色彩特效:一般, 黑白, 老照片, 红色, 蓝色, 绿色, 底片, 自定义 特殊颜色: 色彩遮罩 特殊效果:照片风格选择: 一般, 柔和, 鲜明, 悠远, 怀旧, 清爽, 宁静, 古典 FUN: 卡通, 突出, 合成, 相框 |
| 面部识别 | 支持 |
| 短片拍摄 | 有声或无声拍摄 (用户可选, 拍摄时间依据存储卡剩余容量而定) 尺寸: 800 x 592 (20 fps), 640 x 480, 320 x 240 (30 fps, 15 fps) 帧频: 30 fps, 20 fps, 15 fps 摄像中变焦可以记录声音 图像稳定器 (用户可选) (TBD) 色彩特效&白平衡可选 暂停/继续, 静态图像剪切, 视频剪切 录音 (最长 10 小时) 静态影像中的语音备忘录 (最长 10 秒) |
| MPEG-4视频录制 | 支持 |
| 录音/音频系统 | 支持 |
|
操作功能 | |
| 多媒体播放 | 支持 |
| 编辑能力 | 图像编辑: 调整尺寸, 旋转 色彩效果: 一般, 黑白, 老照片, 红色, 蓝色, 绿色, 底片, 自定义 特殊颜色: 色彩滤镜, 色彩遮罩 照片调整: 红眼修复, 亮度, 对比度, 饱和度, 增加噪点 FUN: 卡通, 突出, 合成, 相框, 标签 |
| 播放模式 | 单张, 缩略图, 幻灯片 *使用幻灯片回放照片同时可以播放背景音乐 |
|
存储性能 | |
| 存储卡类型 | MMC plus/SD/SDHC卡 |
| 记录容量 | 相机内存: 256 MB (用户内存: 190 MB) |
| 最大支持容量 | MMC plus (最大支持 2 GB) SD/SDHC (最大支持 4 GB) |
| 文件格式 | 照片: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 视频: AVI (MPEG-4) 音频: WAV |
|
接口性能 | |
| 数据接口 | USB2.0 |
| 视频接口 | PAL, NTSC (用户可选) |
|
电池性能 | |
| 电池类型 | 专用锂电池SLB 1137D (1,100 mAh) |
| 外接电源 | 充电器: SAC-47 (DC 4.2V, 2A) |
|
外观设计 | |
| 外形设计 | 高银、黑双色不锈钢机身 |
| 轻巧机身 | 是 |
| 时尚超薄 | 是 |
| 大屏幕LCD | 是 |
|
其他性能 | |
| 外形尺寸 | 94.5 x 59.6 x 21.3 (mm) |
| 产品重量 | 116 g (不包括电池和存储卡) |
| 其他性能 | 文本阅读功能 通过一条USB数据线便可连接电脑为相机充电或进行传输数据 |
| 其他特点 | 照片调整: 鲜明度:柔和+, 柔和, 一般, 鲜明, 鲜明+ 对比度:±2 (可调 5 级) 饱和度:±2 (可调 5 级) ● Flash 动画菜单 - 通过 Flash 菜单可以轻松而充满乐趣的操作相机 ● 世界旅游指南 - 超过 29 个国家 (地区)的旅游信息 ● 多媒体数码相机 - 相机, 摄像机, MP3, PMP, 文本阅读, 录音 - MP3 (多种音效&三星特殊音效) ● 先进的防抖系统 - DIS (数字图像稳定器) + ISO 1600 高感光度 ● 先进的视频拍摄 -MPEG-4, 800 x 592 (20 fps), 640 x 480/320 x 240 (30/15 fps), 内置编辑功能 ● 高光泽面板及 CMF 设计 ● 特殊的编辑及特效功能: FUN 模式 (仅蓝调i系列拥有该功能) ● 可将相机内存照片复制到存储卡 ● 脸部识别 ● 打印导航 (需要特殊按键) ● 自动调节 LCD 亮度 ● 人性化的功能描述&拍摄指南功能 ● 人像自拍 - 这是一项基于面部识别技术的新功能, 相机可以自动判断对焦框是否对焦在人脸部, 从而发出声音提示 - Samsung Techwin 拥有这项功能的专利 |
| 随机软件 | 驱动程序 Windows 98SE/2000/ME/XP/Vista, Mac OS 10.1~10.4 应用软件 Samsung Master, Samsung Converter |