
|
惠普Pavilion dv6904TX(FK657PA)主要性能 | |
| 上市时间 | 2008年06月 |
| 产品类型 | 家用 |
| 处理器系列 | 英特尔 酷睿2双核 T5系列 |
| 处理器型号 | Intel 酷睿2双核 T5750 |
| 标称主频 | 2GHz |
| 前端总线 | 800MHz |
| 二级缓存 | 2MB |
| 内核架构 | Merom |
| 标配内存容量 | 2GB |
| 内存类型 | DDRII |
|
硬盘/光驱 | |
| 硬盘容量 | 160GB |
| 硬盘描述 | 5400转 |
| 光驱类型 | DVD刻录机 |
| 设计类型 | 光驱内置 |
| 光驱描述 | 双层刻录 |
|
显卡/音效 | |
| 显卡类型 | 独立显卡 |
| 显卡芯片 | NVIDIA GeForce 8400M GS |
| 流处理器个数 | 16 |
| 显存/位宽 | 256MB/64bit |
| 核心/显存频率 | 400 |
| 显存类型 | DDRII |
| DireetX | 10 |
| 高清支持 | H.264 |
| 音频系统 | 内置音效芯片 |
|
显示屏 | |
| 屏幕尺寸 | 15.4英寸 |
| 是否宽屏 | 是 |
| 屏幕描述 | TFT WXGA |
|
网络通信 | |
| 无线网卡 | 支持802.11a/b/g无线协议 |
| 支持蓝牙 | 无 |
| 网卡描述 | 100Mbps网卡 |
| 调制解调器 | 56K |
|
鼠标/键盘 | |
| 指取设备 | 触摸板 |
|
电源描述 | |
| 电池类型 | 锂电池 |
|
其他 | |
| 操作系统 | Windows Vista Home Premium |
| 质保时效 | 2年 |
| 其他性能 | 摄像头 |